Ryanair på Brindisi Airport – BDS
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Brindisi Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 52 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 34 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 22 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brindisi Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!