Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brindisi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 07:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 07:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR391 | 07:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 08:10 | 07:41 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 08:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC1 | 10:11 | programado | |
Paris (LBG) | Silver Cloud Air | SCR378 | 10:22 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 11:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 14:10 | 13:58 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 14:40 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 15:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3521 | 16:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 16:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:35 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 16:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(12) | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6617 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5330 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9172 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3868 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1720 | 18:55 | Retrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 19:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 19:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 22:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 22:45 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 22:55 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(25) | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5500 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 23:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 23:40 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 05:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(22) | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:20 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:20 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 07:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR390 | 08:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 09:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | FAI rent-a-jet | IFA2346 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 10:40 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U28281 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(20) | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 11:55 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR4339 | 11:55 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Silver Cloud Air | SCR378 | 12:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 15:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 15:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 16:00 | programado | |
Parma (PMF) | Universal Air | VO7310 | 16:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3520 | 16:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 17:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 17:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 18:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3869 | 19:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1721 | 19:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 20:05 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 20:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 22:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 23:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 23:15 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 23:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brindisi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brindisi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brindisi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Brindisi Salento Airport experimenta una ligera disminución del 0,34% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, pero aún se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia.