Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brindisi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 07:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 08:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 09:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 11:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 13:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(16) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 15:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(19) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 07:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 08:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 09:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 12:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 12:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(18) | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 17:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brindisi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brindisi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brindisi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Brindisi Salento Airport experimenta una ligera disminución del 0,34% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, pero aún se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia.

