Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brindisi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5646 | 00:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 07:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 08:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 08:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1718 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1901 | 11:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 11:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 12:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 13:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 13:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1722 | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(12) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 15:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 16:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 16:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3868 | 17:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(8) | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5574 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 19:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 19:55 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 20:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 21:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 21:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 22:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(17) | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(18) | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 06:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 07:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 07:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1719 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(10) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7101 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5504 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1902 | 11:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 12:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 12:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 13:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 14:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1723 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(15) | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 16:25 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 16:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 17:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 17:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 18:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3869 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2985 | 19:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 19:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 20:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 21:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 21:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brindisi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brindisi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brindisi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Brindisi Salento Airport experimenta una ligera disminución del 0,34% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, pero aún se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia.

