Arrivées et départs des vols à Brindisi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 07:20 | 06:57 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR391 | 07:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO7582 | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 08:10 | 07:50 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 08:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1160 | 08:34 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG511 | 09:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 09:34 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3868 | 09:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 09:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8260 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6908 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(9) | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7117 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6683 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 11:25 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1904 | 12:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 12:25 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3521 | 12:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ330 | 12:58 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 13:05 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 13:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 13:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA614 | 13:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1722 | 14:00 | Programmé | |
Milas (BJV) | Jet Fly Airline | JFL198 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(18) | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5537 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5330 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9583 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5129 | 14:55 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 15:05 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 16:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 18:10 | Différé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 18:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 18:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1720 | 19:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 19:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 20:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 21:30 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(24) | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 05:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(24) | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 07:45 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR390 | 08:15 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO7583 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 09:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 09:40 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG512 | 10:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 10:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3869 | 10:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8261 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6909 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(19) | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6612 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2215 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 11:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 12:50 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1905 | 13:05 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:20 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3520 | 13:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 13:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 13:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 14:05 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 14:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA615 | 14:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1723 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(19) | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5128 | 15:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Smartwings | QS4301 | 16:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 16:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Smartwings | QS4361 | 16:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 16:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL646 | 17:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 18:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 18:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 19:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1721 | 19:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 21:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Brindisi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brindisi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brindisi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Brindisi Salento Airport enregistre une légère baisse de 0,34% du trafic passagers au troisième trimestre 2023, mais reste encore au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.