Arrivées et départs des vols à Brindisi Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5646 | 00:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 07:20 | 06:57 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:05 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 08:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 08:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1718 | 08:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28333 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1901 | 11:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 11:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 12:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 13:30 | Différé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(14) | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4418 | 15:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 15:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 16:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3511 | 16:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA538 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3868 | 17:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 18:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(10) | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5574 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76022 | 18:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9854 | 19:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 19:10 | 18:50 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI458 | 19:45 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 20:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 21:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 21:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 22:00 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(18) | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(19) | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 06:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 07:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 07:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1719 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28334 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(11) | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7101 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5504 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76023 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1902 | 11:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 12:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 12:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 13:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(16) | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Amelia | NL241 | 15:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4419 | 16:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 16:25 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 16:55 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | TUI | TB3511 | 17:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 17:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 18:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3869 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA539 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7768 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(5) | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2985 | 19:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 19:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9855 | 19:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI459 | 20:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 21:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 21:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 22:20 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 22:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Brindisi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brindisi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brindisi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Brindisi Salento Airport enregistre une légère baisse de 0,34% du trafic passagers au troisième trimestre 2023, mais reste encore au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.

