Arrivées et départs des vols à Brindisi Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 08:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 09:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 09:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1433 | 09:54 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(15) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 14:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 19:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 21:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(17) | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(18) | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 09:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 10:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 13:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1433 | 16:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 22:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Brindisi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brindisi Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brindisi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Brindisi Salento Airport enregistre une légère baisse de 0,34% du trafic passagers au troisième trimestre 2023, mais reste encore au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.

