Chegadas e partidas de voos em Brindisi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 07:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 09:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(16) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | agendado | |
| Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ12 | 15:33 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 18:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 19:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 20:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 21:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 21:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(21) | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 07:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 15:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Zeusch Aviation | SUZ12 | 16:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 20:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 21:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 21:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Brindisi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brindisi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brindisi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Brindisi Salento Airport Regista Ligeira Descida de 0,34% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Mas Ainda Acima dos Níveis Pré-Pandemia

