Chegadas e partidas de voos em Brindisi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 08:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 08:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 09:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 09:35 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5033 | 09:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7117 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6683 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 13:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(13) | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9583 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3224 | 15:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 15:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 17:05 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 17:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 17:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(9) | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 18:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 19:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 20:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 20:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 20:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 22:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 22:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(23) | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 23:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 05:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(19) | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 07:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 09:20 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3225 | 09:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 10:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5034 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(15) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 11:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 13:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(19) | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5520 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 16:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 16:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 17:30 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 17:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 18:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 18:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 19:10 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 19:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 20:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 20:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 21:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 22:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Brindisi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brindisi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brindisi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Brindisi Salento Airport Regista Ligeira Descida de 0,34% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Mas Ainda Acima dos Níveis Pré-Pandemia