Chegadas e partidas de voos em Brindisi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 07:10 | 07:00 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 07:25 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 07:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5129 | 07:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG511 | 08:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 09:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT437 | 09:17 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 09:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:25 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 11:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 14:10 | 13:52 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 15:05 | 14:55 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 15:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 16:31 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 17:30 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(12) | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6617 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1622 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72288 | 18:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 19:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1720 | 19:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA614 | 19:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 19:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21133 | 20:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 21:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 21:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(25) | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5500 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 23:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 05:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(21) | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 07:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 07:50 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5128 | 08:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 08:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG512 | 09:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 09:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 10:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT437 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(19) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 11:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 15:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 15:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 16:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ74 | 17:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 19:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72289 | 19:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 19:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 20:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1721 | 20:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA615 | 20:30 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21134 | 20:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 21:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 22:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Brindisi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brindisi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brindisi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Brindisi Salento Airport Regista Ligeira Descida de 0,34% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Mas Ainda Acima dos Níveis Pré-Pandemia