Chegadas e partidas de voos em Brindisi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 07:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 07:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3511 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 08:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1627 expand_more(8) | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7115 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5498 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3046 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4081 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1214 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4090 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7181 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28333 | 09:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 09:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5035 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1894 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9854 | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR391 | 11:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA538 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3860 | 11:55 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 12:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2874 | 12:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1716 | 13:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 13:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 13:35 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1904 | 13:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1722 | 14:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(13) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 15:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 17:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 17:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8972 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(10) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5330 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76022 | 18:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1724 | 19:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1720 | 19:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 19:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 19:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 20:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25465 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9288 | 20:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 21:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI458 | 22:00 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR3228 | 22:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:25 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(19) | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5500 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 07:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 08:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 08:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | JetStream | JSD356 | 09:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | TUI | TB3511 | 09:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 09:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28334 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1628 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7114 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4160 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4086 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3045 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5183 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1213 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7180 | 10:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 10:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5036 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1895 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(14) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7101 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5504 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76023 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9855 | 11:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 11:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR390 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA539 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7768 | 12:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3861 | 12:40 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 13:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2875 | 13:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1717 | 13:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 14:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 14:20 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1905 | 14:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1723 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(16) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5520 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8971 | 15:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 16:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 16:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 17:30 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR3229 | 18:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2985 | 19:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1725 | 19:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 20:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 20:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1721 | 20:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25466 | 20:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 21:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9289 | 21:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 22:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI459 | 22:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 22:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Brindisi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brindisi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brindisi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Brindisi Salento Airport Regista Ligeira Descida de 0,34% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Mas Ainda Acima dos Níveis Pré-Pandemia

