Brindisi 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 09:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 11:45 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 12:10 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 13:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(10) | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6281 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9438 | 14:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 20:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(22) | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9440 | 22:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 05:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9441 | 06:20 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 09:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9739 | 12:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 12:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 12:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(13) | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9442 | 15:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 21:20 | 已预定 |
往返Brindisi 机场
此页面提供有关可通过 Brindisi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brindisi 机场 租车 节省大量资金。