Brindisi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 08:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 09:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 09:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 09:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 12:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 12:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 12:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 14:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5537 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 15:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 15:45 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 16:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 17:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Adriatic | RMB1 | 18:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 19:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 20:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(4) | 20:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 20:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 20:40 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 21:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 22:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 22:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:40 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 06:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(22) | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5491 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 07:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 08:50 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 09:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 10:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 10:25 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | FlyDedicated | FLD893 | 12:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 12:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 12:55 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 13:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 15:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 15:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 16:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 16:35 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 17:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (ISL) | Air Adriatic | RMB1 | 19:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 20:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 21:15 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 21:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(4) | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 22:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 22:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 23:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 23:25 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9015 | 23:25 | 已预定 | |
往返Brindisi 机场
此页面提供有关可通过 Brindisi 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brindisi 机场 租车 节省大量资金。

