Brindisi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 07:10 | 06:46 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 07:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 08:50 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 09:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 10:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | CAE Aviation | LXC97 | 12:09 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 12:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 13:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5537 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 18:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 18:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(19) | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5491 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 07:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 07:55 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 09:25 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 09:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 13:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:20 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 18:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 18:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 21:20 | 已预定 | |
往返Brindisi 机场
此页面提供有关可通过 Brindisi 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brindisi 机场 租车 节省大量资金。

