Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brindisi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 09:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 11:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 11:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3482 | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 13:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(10) | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6281 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9438 | 14:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:10 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 18:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 19:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3637 | 21:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI137 | 21:52 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(20) | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9440 | 22:50 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9441 | 06:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 09:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 12:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 12:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9739 | 12:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3483 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(11) | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1213 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9442 | 15:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 16:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 18:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 18:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 20:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3638 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Brindisi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brindisi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brindisi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Brindisi Salento Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen leichten Rückgang des Passagieraufkommens um 0,34%, liegt aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie.