Brindisi 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 09:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 11:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 11:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3482 | 12:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 13:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(10) | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6281 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9438 | 14:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 15:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:10 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 18:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 19:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3637 | 21:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI137 | 21:52 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(20) | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9440 | 22:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 05:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9441 | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 12:00 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 12:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9739 | 12:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3483 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(11) | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1213 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9442 | 15:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 18:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 18:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 20:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3638 | 22:00 | 予定 |
Brindisi 空港 への、または Brindisi 空港 からのフライト
このページでは、Brindisi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Brindisi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブリンディジ・サレント空港は2023年第3四半期において、乗客数がわずか0.34%減少しましたが、それでもパンデミック前の水準を上回っています。