Flyg ankomster och avgångar på Brindisi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 07:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 07:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 07:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5646 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 08:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24837 | 08:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3511 | 09:20 | 08:46 | landat |
Genova (GOA) | Ryanair | FR3228 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28333 | 09:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3314 | 09:50 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5035 | 10:05 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8260 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6908 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(8) | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6683 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:25 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9854 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA614 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 11:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2874 | 12:10 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 12:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 13:30 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1904 | 13:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 14:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5537 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9583 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:45 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1615 | 15:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 16:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9288 | 17:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR8972 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 17:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 18:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(13) | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5330 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2290 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9172 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 19:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1724 | 19:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1720 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3224 | 19:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 19:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 20:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW850 | 20:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6895 | 20:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 21:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI458 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(24) | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 23:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR3313 | 05:55 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR3229 | 06:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(23) | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 07:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 08:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Flexjet | LXJ607 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5647 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24838 | 09:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 09:35 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | TUI | TB3511 | 09:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28334 | 10:20 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5036 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8261 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6909 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(21) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6612 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2215 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9855 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 11:55 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1614 | 12:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA615 | 12:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2875 | 12:50 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 13:15 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1905 | 14:25 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 14:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(18) | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 16:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 17:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9289 | 17:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR8971 | 18:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 19:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 19:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1725 | 19:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3225 | 20:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 20:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1721 | 20:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 20:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW851 | 21:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6896 | 21:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 22:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI459 | 22:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Brindisi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brindisi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brindisi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Brindisi Salento Airport ser en liten minskning på 0,34% i passagerartrafiken under Q3 2023, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin.