Flyg ankomster och avgångar på Brindisi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 09:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 11:10 | Försenad | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 11:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 11:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 14:05 | 13:44 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 15:35 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 15:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 18:10 | 17:46 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 18:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 21:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 22:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:30 | Försenad | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 22:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(23) | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 09:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 11:35 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 12:05 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 12:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 13:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 14:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(18) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 16:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 18:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 18:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 20:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 20:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 22:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 22:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Brindisi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brindisi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brindisi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Brindisi Salento Airport ser en liten minskning på 0,34% i passagerartrafiken under Q3 2023, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin.

