Flyg ankomster och avgångar på Brindisi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | AlpAvia | AL922 | 01:54 | Försenad | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 07:35 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 07:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 08:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72288 | 09:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 09:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 10:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(9) | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7117 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6683 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 13:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 13:10 | 12:42 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 14:05 | 14:03 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(16) | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5330 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9583 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 15:35 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 17:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 17:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(11) | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2290 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 18:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3868 | 18:30 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1724 | 19:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 19:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(24) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 22:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 22:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 22:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 23:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 23:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 23:55 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(22) | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 08:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 08:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 09:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72289 | 09:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 09:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(18) | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2215 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 13:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 14:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 14:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(19) | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 15:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 16:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 17:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 17:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 18:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 18:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 19:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3869 | 19:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1725 | 19:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 20:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 20:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Brindisi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brindisi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brindisi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Brindisi Salento Airport ser en liten minskning på 0,34% i passagerartrafiken under Q3 2023, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin.