Flyg ankomster och avgångar på Brindisi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:05 | 06:45 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 08:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 09:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 12:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 13:05 | 12:46 | landat |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 13:10 | 12:56 | landat |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 13:10 | 12:56 | landat |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 13:10 | 12:56 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 13:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1722 | 14:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1722 | 14:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(19) | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5537 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 14:39 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 15:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 17:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 18:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 18:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28353 | 19:50 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT602 | 19:54 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 21:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 21:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 22:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(24) | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 05:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(23) | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 09:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 09:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 12:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 13:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 14:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1723 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(19) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 15:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 16:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 18:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 18:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 19:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28354 | 20:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 21:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 22:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 22:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Brindisi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brindisi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brindisi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Brindisi Salento Airport ser en liten minskning på 0,34% i passagerartrafiken under Q3 2023, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin.

