Flyg ankomster och avgångar på Brindisi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 10:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(16) | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 17:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5357 | 22:11 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 22:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(18) | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(19) | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 06:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 11:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 11:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 13:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 18:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 21:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 22:45 | schemalagd |
Flyger till och från Brindisi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brindisi Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brindisi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Brindisi Salento Airport ser en liten minskning på 0,34% i passagerartrafiken under Q3 2023, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin.

