Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brindisi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 07:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 09:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 10:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 13:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 13:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(18) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 16:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 16:55 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 18:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 18:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(21) | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 09:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 09:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 10:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 13:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(16) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 15:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 17:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 17:20 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 17:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 19:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brindisi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brindisi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brindisi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бриндизи Саленто Аэропорт наблюдает небольшое снижение пассажиропотока на 0,34% в третьем квартале 2023 года, но все еще выше уровня до пандемии.

