Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brindisi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 07:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 08:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 09:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1901 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA538 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y806 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4276 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7685 | 11:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 11:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 11:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 12:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61059 | 13:20 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(14) | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 14:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 15:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 15:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 17:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 17:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(10) | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5574 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76022 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3868 | 18:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1724 | 19:05 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1615 | 19:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 19:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 20:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 20:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43253 | 20:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 21:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR391 | 21:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 08:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 09:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 10:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 10:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1902 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(11) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7101 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5504 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76023 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA539 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7768 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7686 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y807 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4277 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 12:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 13:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61060 | 13:55 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 14:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(15) | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:25 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1614 | 16:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 18:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(5) | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76025 | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3869 | 19:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1725 | 19:55 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 20:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 20:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 20:35 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 20:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43254 | 21:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR390 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brindisi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brindisi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brindisi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бриндизи Саленто Аэропорт наблюдает небольшое снижение пассажиропотока на 0,34% в третьем квартале 2023 года, но все еще выше уровня до пандемии.

