Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brindisi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 07:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 09:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1722 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 12:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 14:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(18) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5537 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 15:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 18:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 20:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 20:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:45 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 21:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 22:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 22:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(19) | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(21) | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5491 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5331 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 07:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1723 | 12:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 13:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 14:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 15:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 18:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 20:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 20:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 21:20 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 21:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brindisi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brindisi.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brindisi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бриндизи Саленто Аэропорт наблюдает небольшое снижение пассажиропотока на 0,34% в третьем квартале 2023 года, но все еще выше уровня до пандемии.

